Le airfryer Philips 2000 dispose de 13 modes de cuisson d’une simple pression sur un bouton. Retrouvez ci-dessous les tableaux de cuisson ainsi que le manuel d’utilisation.

- SOMMAIRE Airfryer Philips série 2000
- Utilisation d’une présélection Airfryer
- Tableau temps de cuisson airfryer
- Temps de cuisson airfryer (compatible pour tous les airfryers)
- Manuel d’utilisation Philips airfryer série 2000
- airfryer Ninja Foodi
- airfryer Ninja foodi max dualzone
- airfryer Xaomi Mi Smart
- airfryer Philips
- airfryer Cosori
- airfryer cecotec
- airfryer cecofry
- airfryer LIDL
Tableau temps de cuisson airfryer philips 2000
| Ingrédients | Quantités Min. Max. | Temps de cuisson | Température |
|---|---|---|---|
| Frites surgelées fines (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 pouce) | 200-800 g | 13 à 31 min | 180 ºC |
| Frites maison (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 pouce) | 200-800 g | 21-41 | 180 ºC |
| Nuggets de poulet surgelés | 200-800 g | 10-22 | 200 °C |
| Rouleaux de printemps surgelés | 200-800 g | 10-22 | 200 °C |
| Hamburger (environ 150 g / 5 oz) | 1-4 pièces | 15-25 | 150 °C |
| Ingrédients | Quantités Min. Max. | Temps de cuisson | Température | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Pain de viande | 800-1000 g | 45-55 | 150 °C | Utilisez l’accessoire de cuisson |
| Côtelettes désossées (environ 190 g / 7 oz) | 1-4 pièces | 16-20 | 200 °C | Secouez, retournez, ou mélangez à mi-cuisson |
| Pilons de poulet (environ 125 g / 4,5 oz) | 2-8 pièces | 18-21 | 180 °C | Secouez, retournez, ou mélangez à mi-cuisson |
| Blanc de poulet (environ 160 g / 6 oz | 1-6 pièces | 18-21 | 180 °C | |
| Poulet entier (1,2 kg) | 1 pièce | 60-70 | 180 °C | |
| Poisson entier (environ 300-400 g / 11-14 oz) | 1-2 pièces | 16-20 | 200 °C | |
| Filet de poisson (environ 200 g / 7 oz) | 1-5 pièces | 15-20 | 200 °C | |
| Mélange de légumes (hachés grossièrement) | 200-800 g | 13-20 | 180 °C | Réglez le temps de cuisson selon vos préférences Secouez, retournez, ou mélangez à mi-cuisson |
| Muffins (environ 50 g / 1,8 oz) | 1-12 pièces | 14-22 | 160 °C | |
| Gâteau | 800-1000 g | 60-70 | 160 °C | Utilisez l’accessoire de cuisson |
| Pain / petits pains précuits (environ 60 g / 2 oz) | 1-7 pièces | 6-10 | 200 °C | |
| Pain maison | 800-1000 g | 50-60 | 160 °C | Utilisez l’accessoire de cuisson. La pâte à pain doit être d’une forme aussi plate que possible pour éviter que le pain ne touche la résistance lorsqu’il gonfle. |
| Petit-déjeuner | 4 œufs, 2 tranches de pain grillé | 12 | 160 °C | Faites cuire les œufs pendant 7 minutes, puis ajoutez les tranches de pain. |
Utilisation d’une présélection airfryer Philips série 2000
1 Suivez les étapes 1 à 6 du chapitre « Cuisson à l’air chaud ».
2 Appuyez sur le bouton de la présélection souhaitée.
3 Démarrez le processus de cuisson en appuyant sur le bouton marche/pause.
Remarque
Si vous souhaitez changer de présélection en cours de cuisson, appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour arrêter le processus de cuisson.
L’appareil passe alors en mode veille. Appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt pour allumer l’appareil et choisir la présélection qu’il vous faut.
| Présélections | Quantité max. | Température | Temps de cuisson |
|---|---|---|---|
| Frites surgelées | 800 g | 180 °C | 31 min |
| Frites maison | 800 g | 180 °C | 41 min |
| Côtelettes | 4 pièces | 200 °C | 20 min |
| Pilons de poulet | 8 pièces | 180 °C | 21 min |
| Poisson entier | 2 pièces | 200 °C | 20 min |
| Gâteau | 1 pièce | 140 °C | 60 à 70 min |
| Petit-déjeuner | 4 œufs, 2 tranche de pain grillé | 160 °C | 12 min |
| Légumes | 800 g | 180 °C | 20 min |
