Tableaux de cuisson Xaomi Mi Smart Air Fryer 3.5 L la cuisson à air chaud. Les modes de cuisson friture à air chaud, cuisson, yaourt, fruits séchés, décongélation.
Tableau des temps de cuisson Xaomi Mi airfryer 3.5L MI
- Tableau de cuisson des légumes
- Tableau de cuisson des oeufs
- Tableau de cuisson viandes
- Tableau de cuisson poissons
- Tableau de cuisson pomme de terre frites
- Tableau de cuisson pizza boulangerie
- Tableau de cuisson gâteaux dessert
Tableau de cuisson des légumes Xaomi Smart Air Fryer
Légumes | Temps de cuisson |
Rondelles d’oignon | 11 minutes |
Rôti Brocoli | 14 minutes |
Du pois chiche grillé | 14 minutes |
Fruits secs | 5 heures |
Champignons croustillants | 14 minutes |
Purée de pommes de terre au four avec du fromage | 19 minutes |
Tofu croustillant | 24 minutes |
Gâteau de riz épicé coréen | 16 minutes |
Légumes grillés | 19 minutes |
Tableau de cuisson des oeufs Xaomi Smart Air Fryer
Oeuf | Temps de cuisson |
Crêpe maghrébine aux oeufs | 14 minutes |
Tartelettes aux œufs | 11 minutes |
Oeufs au four à l’avocat | 14 minutes |
Oeuf au plat sur pain grillé avec bacon | 19 minutes |
oeuf écossais | 24 minutes |
Tableau de cuisson des viandes Xaomi Smart Air Fryer
Viandes | Temps de cuisson |
Barbecue coréen | 16 minutes |
Steak grillé au poivre noir | 14 minutes |
Burrito au poulet | 9 minutes |
Chien de maïs avec du fromage | 19 minutes |
Cuisse entière de poulet au four | 22 minutes |
Côtes levées barbecue américaines | 29 minutes |
Côtelettes d’agneau croustillantes | 19 minutes |
Côtelettes de porc au miel teriyaki | 24 minutes |
Tarte au cottage (tarte à la viande et aux pommes de terre) | 14 minutes |
croquettes | 10 minutes |
Boeuf au cumin | 24 minutes |
Burger de boeuf grillé | 19 minutes |
hot-dogs américains | 9 minutes |
Rouleaux de fromage grillé avec bacon croustillant | 16 minutes |
Rouleaux de poulet au fromage et au vin rouge | 16 minutes |
Ailes grillées à la Nouvelle-Orléans (avec ailes de poulet fraîches) | 22 minutes |
Onigiri grillé | 14 minutes |
Blanc de poulet frit | 24 minutes |
Cuisse de poulet coréens épicés | 10 minutes |
Boulettes de viande italiennes | 19 minutes |
Pain de viande farci aux oeufs | 29 minutes |
Poulet rôti | 49 minutes |
Poulet farci aux asperges | 16 minutes |
Poulet rôti et légumes au beurre | 24 minutes |
Saucisses croustillantes | 17 minutes |
Brochettes De Poulet Poivron | 16 minutes |
Lanières de poulet épicées | 14 minutes |
Tacos au bœuf | 9 minutes |
Tonka Tsu au fromage | 19 minutes |
Citrouille au four avec boeuf et fromage | 24 minutes |
Tableau de cuisson des poissons Xaomi Smart Air Fryer
Poissons | Temps de cuisson |
Anneaux de calamars frits croustillants | 14 minutes |
Calamars rôtis | 19 minutes |
Coquilles Saint-Jacques rôties | 12 minutes |
Crumble de potiron et thon | 14 minutes |
Filet de cabillaud aux herbes et poivre noir | 14 minutes |
Crevettes grillées sel et poivre | 19 minutes |
Crevettes au fromage au four | 12 minutes |
Crevettes frites | 13 minutes |
Crevette tempura | 14 minutes |
Brochet du Pacifique rôti | 19 minutes |
Huîtres au fromage au four | 10 minutes |
Pâtes au four avec fruits de mer et fromage | 10 minutes |
Poisson salé | 34 minutes |
Saumon fumé grillé | 14 minutes |
Flan aux œufs, avocat et crevettes | 16 minutes |
Tableau de cuisson des frites Xaomi Smart Air Fryer
Frites et pomme de terre | Temps de cuisson |
Pommes de terre Hasselbach au fromage | 34 minutes |
Chips | 16 minutes |
Frites | 19 minutes |
Frites (surgelées) | 19 minutes |
Quartiers de pommes de terre croustillants | 17 minutes |
Tableau de cuisson des pizza boulangerie Xaomi Smart Air Fryer
Pizza et boulangeries | Temps de cuisson |
Bagel au poivre noir, jambon et fromage | 19 minutes |
Focaccia au romarin | 14 minutes |
Lasagnes tomates et poulet | 16 minutes |
Macaroni au curry et fromage | 12 minutes |
Pain à l’ail | 10 minutes |
Sandwichs à l’ananas | 19 minutes |
Petits pains japonais aux haricots rouges | 19 minutes |
Pizza | 12 minutes |
Pizza mer et montagne | 16 minutes |
Brioches Bretzel | 19 minutes |
Toasts au fromage fondu | 9 minutes |
Tableau de cuisson des gâteaux Xaomi Smart Air Fryer
Gâteaux | Temps de cuisson |
Biscuits au beurre | 16 minutes |
Biscuits au chocolat et à l’orange | 24 minutes |
biscuits bretons | 19 minutes |
biscuits d’avoine avec raisins sec | 16 minutes |
Brownies | 31 minutes |
Gâteau au fromage blanc | 34 minutes |
churros | 24 minutes |