
Retrouvez les temps de cuisson à la vapeur au Thermomix des légumes viandes et des poissons.
Cuisson vapeur au Thermonix
Utilisez ces tableaux comme guide en ajustant quantité et durée selon vos préférences. Les temps de cuisson dépendent de la quantité et de la qualité des ingrédients. Si les aliments semblent insuffisamment cuits, il suffit de prolonger le temps de cuisson à la vapeur. Pour une durée de cuisson supérieure à 30 minutes, ajoutez 250 g d’eau par tranche de 15 minutes supplémentaires. Veillez à laisser quelques trous du Varoma et du plateau vapeur dégagés et à bien fermer le couvercle du Varoma.
Mettez 500 g d’eau ou de bouillon dans le bol de mixage et faites cuire à la vapeur : durée / Varoma / Vitesse 1
Légumes vapeur au Thermomix
Poisson et fruits de mer au Thermomix
Viandes au Thermomix
Légumes vapeur au Thermomix
Remplir le bol du Thermomix de 500 g d’eau ou de bouillon et faire cuire à la vapeur pendant la durée indiquée.
Légumes | Quantitée | Durée de cuisson | Commentaire |
Carottes en rondelles 0.5 cm | 800 g | 30 min | |
Carottes entières, minces | 800 g | 25 à 30 min | |
Brocoli en bouquets | 800 g | 15 min | |
chou-fleur en bouquets | 800 g | 20 à 25 min | |
chou vert en lamelles | 800 g | 23 à 25 min | |
Asperges | 800 g | 20 à 335 min | La durée varie, selon le diamètre des tiges |
Poivrons en lamelles | 500 g | 15 min | |
Champignons de Paris | 500 g | 15 min | |
Petits pois surgelés | 500 g | 16 à 18 min | |
Pommes de terre nouvelle petites | 500 g | 30 min | |
Pommes de terre, coupée en taille moyenne | 800 g | 25 à 30 min | |
Poireaux en rondelles | 800 g | 25 min | |
Haricots verts entiers | 800 g | 15 à 30 min | |
Fenouil coupé en quartiers | 800 g | 30 min | |
Fenouil coupé en rondelles | 800 g | 18 à 20 min | |
Épinards frais | 500 g | 10 à 12 min | 500 g max. |
Courgettes coupées en rondelles 1 cm | 800 g | 25 min |
Temps de cuisson des poisson et fruits de mer au Thermomix
Remplir le bol du Thermomix de 500 g d’eau ou de bouillon et faire cuire à la vapeur pendant la durée indiquée
Poisson et fruits de mer | Quantité | Temps de cuisson | Commentaire |
Filets de poisson | 800 g | 15 à 20 min | |
Moules | 500 g | 15 à 20 min | Entières et fermées |
Crevettes | 800 g | 10 à 16 min | Crues, entières (décongelées) |
Truites | 2 poissons | 15 à 20 min |
Temps de cuisson des viandes au Thermomix
Remplir le bol du Thermomix de 500 g d’eau ou de bouillon et faire cuire à la vapeur pendant la durée indiquée
Les viandes | Quantités | Temps de cuisson | Commentaire |
Boulette de viande | 500 g | 25 à 30 min | De la taille d’un abricot |
Filet de poulet | 600 g | 20 à 25 min | |
Escalope de dinde | 600 g | 20 à 25 min | |
Saucisse de francfort | 5 saucisses | 10 à 15 min | En fonction de la taille |
